Ceník poplatků
Název | Cena |
---|---|
Za vyřízení žádosti o půjčku | 0 Kč |
Za změnu smluvních podmínek před podpisem smluv | 0 Kč |
Měsíční poplatek za správu úvěru | 0 Kč |
Poplatek za čerpání na plombu | 0 Kč |
Za vyplacení exekuce | 0 Kč |
Za expresní vyplacení peněz | 0 Kč |
Předčasné splacení úvěru |
1 - 5 %, po splnění podmínek v VOP 0 Kč |
Telefonická, SMS, nebo poštovní upomínka | 0 Kč / 100 Kč / 1.000 Kč |
Za vystavení potvrzení o výši zaplacených úroků | 500 Kč |
Za změnu zajištění v průběhu trvání úvěru | 2.000 Kč katastr + 5.000 Kč nové smlouvy |
Vyplacení úvěru nebo jeho část na jiný účet | 10.000 Kč |
Zaslání aktuální výše závazku - podrobné | 1.000 Kč |
Za expresní zaslání aktuální výše závazku - zesplatněný úvěr | 2.000 Kč |
Za zajištění podání každého jednoho návrhu na spis do KN | 2.000 Kč |
Poplatek za zaúčtování platby s chybným, nebo bez variabilního symbolu | 199 Kč |
Poplatek za přípravu úvěrové smluvní dokumentace, posouzení žádosti a skóring klienta | 10.000 Kč |
Právní konzultace při ukončování úvěr | 5.000 Kč * |
Poplatek za poskytnutí úvěru | 5 % z jistiny * |
* pokud se při schvalování úvěru nedohodneme jinak